
Steuerungsübersicht - VEB Starkstromanlagenbau Karl-Marx-Stadt
- © 2017Steuerungsübersicht für SAK, schematisch
Steuerungsübersicht
Beschreibung
Steuerungen des VEB Starkstromanlagenbau:
1. Steuerungsübersicht der Jahre ab 1964 bis 1978:
Steuerungstyp: | NC-Steuerung | ENC | Paramat | BNCIII |
Produktionsjahre: | ab 1964 | ab 1966 | ab 1968 | 1969-78 |
Steuerungsart: | Streckensteuerung | Streckensteuerung | Bahnsteuerung | Punkt-Streckensteuerung |
Anwendung: | Drehmaschine | Drehmaschine | Profil-Schleifmaschine | Dreh- und Fräsmaschinen |
Bauelementebasis: | diskrete Halbleitertechnik, Germaniumtechnik | Translogtechnik Germaniumtechnik | Relaistechnik | WEMALOG2 Siliziumtechnik |
Speichertechnik: | Transfluxorspeicher | Schrittschaltwerk | Lochstreifen | diskrete Flip Flop |
Dateneingabe: | mechanischer Lochstreifenleser | Schrittschaltwerk | mechanischer Lochstreifenleser | fotoelektrischer Lochstreifenleser |
Achsanzahl: | 2 für Drehen 3 für Bohren/Fräsen | 2 | 2 | 6 |
Wegmesssysteme | DigitgruppenWMS10⁵ absolut binär digital | WMS10⁶ vom VEB Cz-Jena absolut dezimal binär digital | Potentiometer | WMS 10⁶ sp vom VEB Cz-Jena absolut dezimal binär digital |
Vorschubantriebe: | mech. Antriebe | mech. Antriebe | Stellglied Thyresch GS-Stellmotor | elektro-hydraulischer Servoantrieb GS-Stellmotoren |
Anzeige: | Differenzanzeige | Lampen | Lampen | Ziffernanzeigeröhren |
Innovationen: | WEMALOG1 | Translogsystem | Analog-Interpolation mit Ringkerntransformator | 1. vollelektronische Steuerung, getaktete Verarbeitung |
2. Steuerungsübersicht der Jahre von 1972 bis 1983:
Steuerungstyp: | NC410 | NC415 | NC430 | NC431 |
Produktionsjahre: | 1972 | 1976 | 1873-79 | 1976-83 |
Steuerungsart: | Positionsanzeige | inkrementale Positionsanzeige | Punkt- u. Streckensteuerung | 2D-Bahnsteuerung |
Anwendung: | vielseitig | vielseitig | Drehmaschinen | vielseitig |
Bauelementebasis: | TTL-, Siliziumtechnik | TTL-,Siliziumtechnik | TTL-,Siliziumtechnik | TTL-, Siliziumtechnik |
Speichertechnik: | Flip-Flop Dekadenwahlschalter | Flip-Flop Dekadenwahlschalter | Flip-Flop Dekadenwahlschalter Lochstreifen | Flip-Flop Dekadenwahlschalter Lochstreifen |
Dateneingabe: | Handeingabe | Handeingabe | Handeingabe Lochstreifen | Handeingabe Lochstreifen |
Achsanzahl: | 1 | 1 | 3 | 2 |
Wegmesssysteme: | IGR vom VEB CZ-Jena | Resolver, Linear- und Rundinduktosyn | IGR vom VEB CZ-Jena | IGR vom VEB CZ-Jena |
Vorschubantriebe: | nicht relevant | nicht relevant | Schrittmotoren vom Typ IPS5 | elektrische GS-Antriebe |
Anzeige: | Ziffernanzeigeröhren | Ziffernanzeigeröhren | Ziffernanzeigeröhren | Ziffernanzeigeröhren |
Innovationen: | TTL-Bauelemente | TTL-Bauelemente | TTL-Bauelemente Schrittantrieb | TTL-Bauelemente Positionsantrieb mit IGR, Beginn ACC |
Fortsetzung der Steuerungsübersicht von 1972 bis 1983:
Steuerungstyp: | NC450/451 | NC470 | NC621 | CNC500 |
Produktionsjahre: | 1972 - 1983 | 1972 - 1983 | 1977/78 | 1977 |
Steuerungsart: | 2 1/2 D-Bahnsteuerg | Punkt- /Streckensteuerung | Punkt- /Streckensteuerung | Frei programmier-bare Halb-CNC mit Kleinrechner |
Anwendung: | Drehmaschinen | Fräsmaschinen | Fräsmaschinen | Drehmaschinen, Zeichentisch |
Bauelementebasis: | Siliziumtechnik TTL-Technik | Siliziumtechnik TTL-Technik | 8 Bit Mikrorechner U808 C-MOS u.TTL-Technik | TTL-Technik und Kleinrechner KSR 4100 von Robotron |
Speichertechnik: | Flip-Flop, Dekadenwahlschalter, | Flip-Flop, Dekadenwahlschalter, Lochstreifen | Kugel-Schrittschaltwerk Dekadenwahlschalter E-PROM | 32k Worte im KSR 4100 |
Dateneingabe: | Handeingabe, | Handeingabe, fotoelektr. Lochstreifenleser | Handeingabe, Kugelschrittschaltwerk für NC-Programm | Lochstreifen, Fernschreiber Bedientafel |
Achsanzahl: | 5 | 6 | 2 | 2 |
Wegmesssysteme: | IGR, WMS 10 6, Resolver, Induktosyn | IGR, WMS 10 6, Resolver, Induktosyn | IGR | IGR, WMS 10 6 |
Vorschubantriebe: | | Steller 9A, 16A, 32A TUD5, GS Stellmotoren, GSM23.2, GSM 45.2 WSM1 | TPS20, TPS32, TUD6, GS-Stellmotoren WSM2 | |
Anzeige: | Ziffernanzeigeröhren | Ziffernanzeigeröhren | Ziffernanzeigeröhren | Monitoreinsatz |
Innovationen: | TTL-Bauelemente, fotoelektr. LS-Leser inkrementaler 2D-Hardware-Interpolator | TTL-Bauelemente, fotoelektr. LS-Leser | Halb- CNC mit 8-Bit-Mikroprozessor für organisatorische Aufgaben | Halb - CNC mit Kleinrechner KSR 4100 für organisat. Aufg., separate Hardware für zwei 2D- Interpolatoren |
Hersteller
VEB Starkstromanlagenbau Karl-Marx-Stadt
Objekte der VEB Starkstromanlagenbau Karl-Marx-Stadt